Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, January 20 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.625%) | 6.125% (APR=6.289%) |
| Points / Credits | $3 | $9,831 |
| Payment | $1,842 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $46,548 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, January 20 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.659%) | 6% (APR=6.112%) |
| Points / Credits | $4 | $2,853 |
| Payment | $2,056 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $18,124 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, January 20 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.39%) | 6.25% (APR=6.464%) |
| Points / Credits | $335 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $41,351 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, January 20 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 7.75% (APR=7.771%) | 5.85% (APR=6.146%) |
| Points / Credits | $719 | $4,043 |
| Payment | $2,507 | $2,065 |
| Saving over 30 years | $0 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, January 20 2026 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.418%) | 5.875% (APR=6.069%) |
| Points / Credits | $768 | $3,200 |
| Payment | $896 | $946 |
| Saving over 30 years | $20,432 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)